Kev ua yeeb yam tshuaj tua kab ntawm kev rho tawm ntawm 77 hom nroj tsuag ⅱ
Nov 08, 2024
Cov lus 3 Kev ua tshuaj tiv thaiv kab mob ntawm 77 Nroj Tsuag Tsuag Ethanol cov kev rho mus rau Frankliniella Occidentalis
| Tsev neeg | Hom | Tested Tshooj | Lub neej (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 48 h | 72 h | |||
| Liliaceae | S. Suav L. | Rhizome | 71.52±1.51 | 73.68±1.00 | 75.63±0.98 |
| P. Sibiricum | Cag | 36.77±1.00 | 40.37±1.48 | 42.22±1.70 | |
| A. Cochinchensis | Cag | 19.73±0.85 | 30.93±2.50 | 39.36±0.73 | |
| A. Ashinodeloids | Rev paj | 31.55±2.66 | 32.75±0.85 | 44.18±1.92 | |
| C. Majalis L. | Tag nrho | 18.69±1.40 | 25.99±2.19 | 43.01±1.15 | |
| Polygonaceae | P. Bistorta L. | Rhizome | 18.69±1.40 | 34.50±1.17 | 39.44±1.30 |
| P. Hydropiper L. | Rev paj | 23.11±2.11 | 23.99±1.37 | 45.42±0.88 | |
| R. Japonica HouT. | Cag | 31.65±2.72 | 47.68±1.86 | 60.09±3.12 | |
| Mehiacee | T. SinSensis | Tawv ntoo | 31.05±1.14 | 35.12±1.01 | 36.97±1.07 |
| Campanulaceae | P. ChinSis Lour | Tag nrho | 22.68±1.64 | 33.50±3.03 | 47.54±1.74 |
| Tsev zoo | M. ALBA SCHNEID | Daim nplooj | 31.74±0.96 | 34.94±1.57 | 37.41±1.73 |
| Rosaceae | R. Crataegifolius BGE. | Tag nrho | 29.74±0.95 | 38.43±1.92 | 46.20±3.33 |
| E. Japonica | Daim nplooj | 30.14±2.88 | 32.08±2.63 | 40.97±1.49 | |
| D. Purpusilla L. | Cag | 11.84±0.66 | 22.30±1.51 | 33.16±2.54 | |
| Xws li | L. Nobilis L. | Daim nplooj | 23.84±0.59 | 28.07±0.64 | 35.98±1.79 |
| Ranunculaceae | P. Lactiflora Pall | Cag | 20.00±1.11 | 21.29±0.97 | 23.35±1.42 |
| P. chinensis | Cag | 34.11±2.26 | 39.60±2.54 | 47.17±2.27 | |
| C. Foetida L. | Rhizome | 17.05±1.61 | 24.50±0.72 | 33.19±1.48 | |
| C. HASTX | Rhizome | 21.04±2.05 | 33.21±0.61 | 47.48±1.78 | |
| M. Multifloriticum | Tag nrho | 12.40±0.93 | 23.65±1.15 | 34.50±1.17 | |
| Loranthae | V. Coloratum | Rev paj | 9.04±0.96 | 13.98±1.42 | 23.37±1.49 |
| Rubiaceae | R. CORDIFOLIA L. | Tag nrho | 14.15±0.82 | 22.42±2.15 | 29.69±2.14 |
| G. Verum L. | Tag nrho | 32.54±2.46 | 41.35±2.04 | 60.87±1.40 | |
| Berberidaceae | N. Domestica | Tag nrho | 19.68±0.52 | 29.12±1.42 | 36.78±1.97 |
| Asteraceae | S. Pubescens | Tag nrho | 24.24±1.67 | 25.28±0.85 | 38.36±1.21 |
| S. calcimuliensis | Tag nrho | 67.81±1.10 | 77.78±0.68 | 85.87±1.44 | |
| E. Japonicum | Tag nrho | 51.63±2.23 | 56.95±1.54 | 70.81±3.36 | |
| A. Lappa | Tag nrho | 17.05±1.61 | 45.42±0.98 | 65.55±1.58 | |
| A. Tataricus L. F | Tag nrho | 19.77±2.24 | 20.96±1.27 | 34.94±1.02 | |
| Fab | K. Striata | Tag nrho | 46.29±1.80 | 46.65±1.41 | 50.72±1.44 |
| D. Lablab L. | Lub noob | 8.48±0.97 | 10.33±0.78 | 18.75±1.27 | |
| Brassicaceaee | A. Petalum L. | Tag nrho | 27.02±2.98 | 45.42±0.98 | 50.36±1.84 |
| T. Arvense L. | Lub noob | 17.77±2.23 | 20.96±1.27 | 27.95±1.13 | |
| Caryophylardaceae | D. Chinensis L. | Tag nrho | 37.47±2.00 | 44.44±1.69 | 55.97±1.41 |
| Thymelaeaee | S. Chaameejasme L. | Cag | 33.63±0.29 | 44.25±0.19 | 51.99±0.87 |
| Genomianaceae | G. MacRophylla Pall | Cag | 24.82±1.12 | 34.50±1.17 | 44.70±3.96 |
| S. Bimacula | Tag nrho | 15.92±2.30 | 28.81±2.45 | 35.14±2.56 | |
| Verbenaceae | C. Bodinieri Levl | Tag nrho | 12.11±2.03 | 18.72±0.41 | 27.67±2.87 |
| C. Bungei Steud | Tag nrho | 14.70±0.73 | 31.98±2.12 | 34.94±1.02 |
Tshuaj ntsuab cistante cov khoom siv tsis muaj tshuaj tua kab
| Tsev neeg | Hom | Tested Tshooj | Lub neej (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 48 h | 72 h | |||
| Apiaceae | A. Greyleonis L. | Txiv | 21.09±0.64 | 27.60±1.48 | 33.73±1.89 |
| C. Carvi L. | Txiv | 30.71±2.30 | 35.69±3.25 | 43.99±2.09 | |
| C. Monnieri (L.) Cuss | Txiv | 16.74±1.93 | 25.41±1.93 | 39.70±1.54 | |
| Malvaceae | A. OFFICEYIS L. | Cag | 15.20±2.42 | 20.50±2.96 | 35.12±1.01 |
| H. Syriacus L. | Lub paj | 18.69±1.40 | 32.03±3.22 | 44.18±1.92 | |
| Bignonia Cenconiaae | C. MELLIFARORA | Lub paj | 51.67±1.85 | 53.19±2.08 | 70.94±2.34 |
| I. Finensis lam. | Tag nrho | 33.23±0.11 | 52.14±1.33 | 70.89±0.73 | |
| Euphorbiaceae | P. Tricuspidata | Tag nrho | 41.68±1.14 | 46.57±1.36 | 53.56±1.39 |
| P. Leptostachy Subp | Tag nrho | 25.97±3.73 | 31.04±2.14 | 37.90±2.99 | |
| A. Australia | Tag nrho | 30.20±2.31 | 34.35±2.54 | 36.30±1.19 | |
| Yug ntses | A. Heterophylum | Tus tub hluas | 28.58±1.14 | 31.00±1.66 | 48.30±1.93 |
| A. Tatarinowii | Tag nrho | 28.71±1.20 | 42.64±1.68 | 57.85±1.72 | |
| Cyperaceae | S. YAGARA OHWI | Tag nrho | 23.08±1.04 | 27.38±0.78 | 34.68±0.85 |
| Scrophulariaceceeee | V. Kev Ua Haujlwm FRIES | Tag nrho | 20.35±0.35 | 24.11±0.94 | 31.24±1.07 |
| Chenopodiaceece | K. Scoparia | Tag nrho | 35.13±1.01 | 39.99±0.49 | 41.84±1.39 |
| Oxalidaceae | O. Acetosella L. | Tag nrho | 11.24±1.69 | 16.37±0.29 | 18.71±2.50 |
| Aristolochiaceae | S. Henryi oliv. | Tag nrho | 35.16±1.02 | 36.97±2.55 | 41.09±1.74 |
| F. Daim duab Pierre | Rev paj | 18.96±0.55 | 25.26±1.60 | 27.11±0.59 | |
| Solanaceae | H. Niger L. | Lub noob | 15.09±0.38 | 18.29±1.92 | 36.63±1.71 |
| S. Nigrum L. | Tag nrho | 16.93±1.55 | 32.75±1.65 | 41.20±0.46 | |
| A. Belladonna L. | Tag nrho | 72.84±1.11 | 80.47±1.01 | 88.10±1.10 | |
| Phytolacca | P. ACINOSA ROXB | Tag nrho | 27.86±2.53 | 42.76±2.31 | 51.59±3.16 |
| Caesalpiniacee | S. Thunb | Cag | 12.12±0.83 | 14.52±1.13 | 18.71±2.05 |
| Caprifoliaceeece | L. CaucRasijaponica | Tag nrho | 18.60±1.40 | 23.65±1.15 | 27.84±1.12 |
| Elaeaunhave | E. Pungens | Cag | 29.89±1.17 | 46.51±1.04 | 48.57±1.03 |
| H. Rhamneides | Txiv | 44.20±0.40 | 50.72±1.78 | 70.34±1.10 | |
| Pyrolaceae | P. Hu rau | Tag nrho | 26.26±0.65 | 29.12±1.68 | 39.84±0.64 |
| Apocynaceae | T. Jasminoides | Rev paj | 15.76±2.26 | 18.02±1.17 | 26.06±0.13 |
| Celfaceaee | E. Alatus Sieb | Rev paj | 37.84±2.16 | 39.51±1.96 | 43.21±2.09 |
| Tshuaj dav hlau | V. Wilsonae Txoj Hlab | Cag | 21.51±2.25 | 31.19±2.03 | 43.47±0.59 |
| Lamiaceae | O. Vulgare L. | Tag nrho | 33.47±1.82 | 35.35±1.42 | 42.06±1.11 |
| L. Japonicus | Tag nrho | 20.29±0.77 | 22.88±0.92 | 29.34±0.88 | |
| Papaveraceae | C. Majus L. | Tag nrho | 37.72±1.25 | 49.49±2.55 | 61.48±1.58 |
| H. erectum L. | Tag nrho | 55.00±0.96 | 62.30±0.76 | 72.64±1.13 | |
| C. Yanhusuo wt | Tus tub hluas | 16.05±1.65 | 21.34±1.61 | 23.29±0.35 | |
| Rutaceae | P. Amurense RuR | Tawv ntoo | 26.14±1.13 | 27.23±1.30 | 33.70±1.05 |
| Convolvulaae | I. Nil Roth | Lub noob | 23.19±1.15 | 49.43±3.49 | 61.48±3.82 |
| I. Nil Roth | Lub noob | 25.21±0.78 | 28.51±2.54 |
46.59±2.15
|

Tshuaj ntsuab cistante cov khoom siv tsis muaj tshuaj tua kab
Cov Lus Qhia 6 Kev Ua Tau Zoo ntawm 5 Nroj Tsuag Tsuag Ethangol rho tawm ntawm SchizaphaRaminum (72 h)
| Yooj yim | Tshuaj lom zem heev li cas | Lc₅₀ (mg / ml) | 95% fiducial luv (mg / ml) | r | Tus nqi | P tus nqi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Japonica HouT. | Y=1.660X+0.915 | 281 | 135~387 | 0.984 | 3.183 | 0.364 |
| K. Scoparia | Y=1.239X+0.226 | 657 | 439~1445 | 0.959 | 0.980 | 0.806 |
| S. Chaameejasme L. | Y=1.211X+0.165 | 730 | 492~1978 | 0.942 | 0.319 | 0.956 |
| A. Belladonna L. | Y=1.292X+0.611 | 336 | 126~486 | 0.979 | 0.392 | 0.942 |
| R. Crataegifolius BGE. | Y=1.304X+0.349 | 540 | 342~882 | 0.966 | 0.184 | 0.980 |
NCO TSEG: Kev sib npaug haum rau qhov tseeb tshwj tsis yog tias χ² tsawg dua 7,81.

Tshuaj ntsuab cistante cov khoom siv tsis muaj tshuaj tua kab
Nws cov tshuaj tua kab tawm tsam SAP-ntxais kab yog tseem tsis meej. Yog li no, txoj kev tshawb no xaiv ob-spotted kab laug sab mites, sab saum toj paj lug thiab cov qoob loo tseem ceeb, uas yog qhov tseem ceeb SAP-ntxais hauv qoob loo thiab cov khoom lag luam. Los ntawm kev kuaj cog ib leeg, nws tau pom tias belladonna, knotweed, wedelia thiab smilax muaj cov haujlwm zoo tawm tsam cov tsiaj ntawv saum toj saud-sucks. Ntawm lawv, Belladonna muaj cov tshuaj tua kab ntsig txog ob-pom kab laug sab mites, Woodweed Kab laug sab, thiab finweed kab ntsig ntau tshaj tawm kev ua yeeb yam tawm tsam cov plaub delhids. Txoj kev tshawb no tuaj yeem muab txoj kev txhim kho lub hauv paus rau kev txhim kho tshiab ntawm cov tshiab dav-spectrum kab tshuaj ntsuab botanical thiab lawv cov khoom xyaw nquag. Tsis tas li ntawd, Belladonna, Knotweed, Wedelia thiab Smilax tau faib tawm hauv kuv lub tebchaws, muaj peev xwm yooj yim rau kev txhim kho cov tshuaj tua kab tshiab.
Hauv ntej, kev tshawb fawb, kev loj hlob thiab siv cov tshuaj tua kab botanical yog nyob rau hauv txoj kab nrog cov neeg ua liaj ua teb "tawm tsam los ntawm cov neeg muaj kuab paug-ua liaj ua teb. Yog li ntawd, ua tag nrho cov khoom siv cog rau kuv lub teb chaws cov khoom siv thiab tsim kho kom zoo rau kuv lub teb chaws muaj kab tsuag zoo rau kuv lub teb chaws

Tshuaj ntsuab cistante cov khoom siv tsis muaj tshuaj tua kab
Ntawv Sawv cev
[1] Nws Jhnin, Ma Zhiqing, Zhang Xing. Txheej txheem cej luam ntawm botanical tshuaj tua kab [J]. Phau ntawv Journal of Northwest A & F University (Natural Science tsab), 2006, 34 (9): {{4 {}.
[2] Zhang Xing, Ma Zhiqing, Feng Junto, li Al. Kev Tshawb Fawb Kev Kawm ntawm Botanical tshuaj tua kab [J]. Suav phau ntawv ceev xwm ntawm kev tswj hwm roj ntsha, 2015, 31 (5): 685-689.
[3] Alexenizer M, Dorn A. Kev tshuaj ntsuam xyuas cov tshuaj thiab cov khoom cog ntoo kom zoo nkauj rau kev ua yeeb yam thiab kev loj hlob tswj kev ua si [J]. Phau ntawv Journal ntawm Kev Tshawb Fawb Tshuaj Tsuag, 2007,80 (4): {4 4}}.
[4] Li Xuejiao, nws Jun, Feng Junto, li al. Kev soj ntsuam cov tshuaj tua kab ntawm 106 tsob nroj hom nyob rau sab qaum teb hauv Northwest Suav [J]. Phau ntawv Journal ntawm Northwest A & F Tsev Kawm Ntawv (Natural Science tsab), 2012, 40 (11): {5 5}}.
[5] shen jing, zhou yu, lis suo, li al. Kev tshuaj ntsuam cov tshuaj tua kab ntawm Ketone Extractions los ntawm 129 hom nroj tsuag [J]. Phau ntawv Journal ntawm Northwest A & F University (Natural science tsab), 2017, 45 (10): {5 5 {5 5}}.
[6] Huo Yanbo, nws Jun, Jiang Zhili, li al. Kev ua si lom neeg ntawm 40 cog acetone rho tawm tsam kab laug sab mites [j]. Phau ntawv Journal of Northwest Suav, 2014, 23 (9): {5 5}}.
[7] Ma T, Yan H, Shi x, li al. Ib qho kev tshuaj xyuas kev ua haujlwm zoo nyob rau hauv tag nrho cov alkaloids los ntawm Sophora alopecuroids L. thiab lawv cov kev sib koom ua ke tiv thaiv aphids los ntawm kev sim tshuaj lom thiab teb kev ua tau zoo [j]. Industrial cov qoob loo thiab cov khoom lag luam, 2018, 111: 149-157.
[8] WU ZHENPING, WU Jie, Yang Zhang, li al. Kev tshuaj xyuas cov tshuaj lom ntawm plaub botanical cov tshuaj tua kab rau Hibiscus meyyBug thiab vaub kib Ladybug [J]. Suav phau ntawv xov xwm ntawm kev ua liaj ua teb, 2023, 39 (12): {{4 4}}.
[9] Xing Xiayi, Li Fenglu, Chen Xu, li Al. Kev tshawb fawb kev nce qib ntawm Suav Tshuaj ntsuab tshuaj ntsuab [J]. Kev tsim kho cov biochemical, 2019, 5 (3): 125-127.
[10] Li y
[11] ma SJ, Liu L, cov Do Dou M
[12] Liang Mingrong, Liu Zhen, Chen Tao, li al. Kev ntsuam xyuas cov kev tswj hwm cov nyhuv ntawm peb cov nroj tsuag muaj tshuaj tua kab ntawm cov ntsaum liab vog thiab lawv cov kev cuam tshuam rau hauv zej zog [J]. Phau ntawv Journal of Environmental entomology, 2022, 44 (6): 1569-1581.
[13] Olonisakin A, Shudh KD, Teavaveen KV, li al. Volatile, tsis muaj volatile muaj pes tsawg leeg thiab cov tshuaj tua kab mob ntawm Eupatorium adenophorum nkoj, L.), thiab aphid, Aphis Cracivora Koch [J]. Kev txheeb xyuas Toxin, 2018, 38 (2): {5 5}}.
[14] Kanta K, Weerasak S, Thitaree Y, li al. Kev ua yeeb yam tshuaj tiv thaiv kev ua yeeb yam ntawm rab rawg thiab shogaols los ntawm Zingiber Officinale Roscoe rhizomes tiv thaiv spodoptera spp. (Lepidoptera: noctudae) [j]. Kev tshawb fawb txog ntuj tsim, 2023, 37 (4): 669-674.







